|
Results |
Grupp-1 (6) |
1. | Tova GRANBERG | |
2. | Felicia GRANUDD | |
3. | Hillevi KARLSSON | |
3. | Vilda BACKLUND | |
Grupp-2 (5) |
1. | Ingrid NILSSON | |
2. | Liv JOHNSSON | |
3. | Lisa LINDBERG | |
4. | Anja HOLMGREN | |
Grupp-3 (3) |
1. | Ida ERIKSSON | |
2. | Matilda NILSSON | |
Grupp-4 (8) |
1. | Emil HENRIKSSON | |
2. | Leon SVALBERG | |
3. | Olle HERMONDSSON | |
3. | Heydar PASHAEV | |
Grupp-5 (4) |
1. | Martin SÖDERBERG | |
2. | Pasha PASHAEV | |
3. | Oskar VINTERSKOG | |
Grupp-6 (8) |
1. | Marcus NYMAN | |
2. | Emil MATTSSON | |
3. | Kalle BÅÅTHE | |
3. | Lukas ROSWALL | |
Struken (0) |
|